多通道PT100溫度采集終端
六路有線溫感規格書1、??? 規格型號全程PT100生產廠商產品型號用途熱保護器具有外殼絕緣、動作靈敏、壽命長等特點,廣泛使用與馬力電機、電熱器具、一般電氣設備的過熱過流雙重保護作用封裝形式封裝質量等級工業級精度等級A?2、??? 特性參數項目參數正常工作電流120Ua~ 2mA絕緣電阻≥100MΩ(100V DC)工作溫度-4
- :
六路有線溫感規格書1、??? 規格型號全程PT100生產廠商產品型號用途熱保護器具有外殼絕緣、動作靈敏、壽命長等特點,廣泛使用與馬力電機、電熱器具、一般電氣設備的過熱過流雙重保護作用封裝形式封裝質量等級工業級精度等級A?2、??? 特性參數項目參數正常工作電流120Ua~ 2mA絕緣電阻≥100MΩ(100V DC)工作溫度-4
六路有線溫感規格書
1、 規格型號
全稱 | PT100 |
生產廠商 | |
產品型號 | |
用途 | 熱保護器具有外殼絕緣、動作靈敏、壽命長等特點,廣泛使用與馬力電機、電熱器具、一般電氣設備的過熱過流雙重保護作用 |
封裝形式 | 封裝 |
質量等級 | 工業級 |
精度等級 | A |
2、 特性參數
項目 | 參數 |
正常工作電流 | 120Ua~ 2mA |
絕緣電阻 | ≥100MΩ(100V DC) |
工作溫度 | -40~125℃ |
儲存溫度 | -40~125℃ |
相對濕度 | 25%~85% |
采樣速度 | < 1s |
傳輸精度 | 0.2% FS |
準確度校準環境 | 20~30℃ |
測量范圍 | -200~660℃ |
抗振動試驗 | 10-2000HZ,10G |
跌落試驗 | 方法:產品自3m高度自由下落,外殼及內部芯片均無損壞。 |
抗壓試驗 | ≥0.5Mpa,外殼及內部芯片均無損壞 |
RS485通訊 | MODBUS-RTU協議,RS485傳輸距離≤200米,信號傳輸率≤9.6kbps |
備注 |
3、外形尺寸
4、接線示意圖
GND: 接地
VCC: 支持電壓范圍是 8V – 30V,常用是24V
A1,B1:RS485接口,接電表,波特率 9600
A2,B2:RS485接口,接網關(支持MODBUS),波特率 9600
5、報文格式
地址碼 | 字節數(功能碼) | Modbus串口參數 | 溫度值 | 環境溫度 | CRC |
1字節 | 1字節 | 3字節 | 12字節 | 2字節 | 2字節 |
0xA5 | 3+12+2+2=19=0x13 | 地址+波特率+模式 | 0.1 °C | 0.1 °C |
6、用戶配置寄存器列表
設備可配置運行參數寄存器列表,起始地址為0000H | ||||
地址 | 名稱 | 類型 | 讀寫權限 | 默認值 |
00H | 設備型號 | UINT16 | RO | 0x4202 |
01H | 設備版本號 | UINT16 | RO | 0x1010 |
08H | 通訊地址 1-254 | UINT16 | R/W | 254 |
09H | 通訊波特率 0:4800bps; 1:9600bps; 2:19200bps; 3:115200bps; | UINT16 | R/W | 1 |
0AH | 通訊模式 0-3 0:無奇偶校驗,2停止位 1:偶校驗,1停止位 2:奇校驗,1停止位 3:無奇偶校驗,1停止位 | UINT16 | R/W | 0 |
溫度參數寄存器列表,起始地址為2000H | ||||
地址 | 名稱 | 類型 | 讀寫權限 | 備注 |
00H-05H | 通道1-6溫度值 | INT16 | RO | 單位:0.1℃ |
40H | 校準 | UINT16 | W | 寫0x5555校準 |
41H | 環境溫度值 | INT16 | RO | 單位:0.1℃ |
7、PT100鉑熱電阻分度表
8、注意事項
禁止拆開塑料保護外殼
避免長期置于結露、腐蝕性氣體、氧氣氣體中,例如二氧化硫,鹽酸等。